Ranking for Defense
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 7541 | Mihail | 60 | 276,898 |
| 7542 | Nodab | 60 | 276,896 |
| 7543 | Stevo | 60 | 276,890 |
| 7544 | AlanB1993 | 60 | 276,885 |
| 7545 | Boush | 60 | 276,861 |
| 7546 | Krazyfaken | 60 | 276,859 |
| 7547 | Ayeayearon | 60 | 276,855 |
| 7548 | Hunna | 60 | 276,845 |
| 7549 | DirtyDan1425 | 60 | 276,838 |
| 7550 | Kyo | 60 | 276,830 |
| 7551 | Casper | 60 | 276,830 |
| 7552 | Dude34221 | 60 | 276,822 |
| 7553 | HAWWK | 60 | 276,810 |
| 7554 | Aurora | 60 | 276,805 |
| 7555 | Ben Dover | 60 | 276,800 |
| 7556 | Ur Fufu | 60 | 276,792 |
| 7557 | Thebrandon | 60 | 276,788 |
| 7558 | Aethrum | 60 | 276,786 |
| 7559 | Jayplay | 60 | 276,786 |
| 7560 | Frank6601 | 60 | 276,775 |

Overall
Attack
Defense
Strength
Hits
Ranged
Prayer
Magic
Cooking
Woodcut
Fletching
Fishing
Firemaking
Crafting
Smithing
Mining
Herblaw
Agility
Thieving
Slayer
Runecrafting
Farming
KD