Ranking for Magic
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 6161 | Seperoth1324 | 60 | 291,564 |
| 6162 | Master Ryu | 60 | 291,542 |
| 6163 | Stonedseal93 | 60 | 291,164 |
| 6164 | Pkashmuk | 60 | 291,162 |
| 6165 | Sturmvogel | 60 | 291,062 |
| 6166 | Slatpilver | 60 | 290,842 |
| 6167 | Stakeme2 | 60 | 290,664 |
| 6168 | Tool | 60 | 290,568 |
| 6169 | Brolywood | 60 | 290,314 |
| 6170 | LuciferAndar | 60 | 290,292 |
| 6171 | Calamity J | 60 | 289,670 |
| 6172 | CMGTHABOSS | 60 | 289,656 |
| 6173 | ManLikeStone | 60 | 289,503 |
| 6174 | Al Kharid | 60 | 289,362 |
| 6175 | LPurpleRainl | 60 | 289,296 |
| 6176 | Taelis | 60 | 288,966 |
| 6177 | ISmokez | 60 | 288,809 |
| 6178 | Killm3killu | 60 | 288,686 |
| 6179 | Eccelias | 60 | 288,599 |
| 6180 | Next Step | 60 | 288,588 |

Overall
Attack
Defense
Strength
Hits
Ranged
Prayer
Magic
Cooking
Woodcut
Fletching
Fishing
Firemaking
Crafting
Smithing
Mining
Herblaw
Agility
Thieving
Slayer
Runecrafting
Farming
KD