Ranking for Overall
| Rank | Username | Skill Total | Total Experience |
|---|---|---|---|
| 44041 | No Comment | 71 | 8,864 |
| 44042 | LucasEstem0 | 71 | 8,862 |
| 44043 | Iron Korb | 71 | 8,850 |
| 44044 | Dissevrded | 71 | 8,848 |
| 44045 | RSNoob | 71 | 8,840 |
| 44046 | Kronus | 71 | 8,800 |
| 44047 | Itzgazzballz | 71 | 8,798 |
| 44048 | Razor521994 | 71 | 8,698 |
| 44049 | Mattstoff | 71 | 8,694 |
| 44050 | Zveris28 | 71 | 8,690 |
| 44051 | Exodeus | 71 | 8,686 |
| 44052 | The Soviet | 71 | 8,682 |
| 44053 | Adamjenson | 71 | 8,682 |
| 44054 | KingCrypto | 71 | 8,680 |
| 44055 | Chompeed | 71 | 8,666 |
| 44056 | Gasmaskboss | 71 | 8,654 |
| 44057 | Monki | 71 | 8,652 |
| 44058 | TitanKrosen | 71 | 8,642 |
| 44059 | Uub | 71 | 8,628 |
| 44060 | Jorgemr09 | 71 | 8,625 |

Overall
Attack
Defense
Strength
Hits
Ranged
Prayer
Magic
Cooking
Woodcut
Fletching
Fishing
Firemaking
Crafting
Smithing
Mining
Herblaw
Agility
Thieving
Slayer
Runecrafting
Farming
KD