Ranking for Herblaw
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 28821 | ShredWinz | 1 | 0 |
| 28822 | Robbeh | 1 | 0 |
| 28823 | Black Helmz | 1 | 0 |
| 28824 | Feefee | 1 | 0 |
| 28825 | 2018 King | 1 | 0 |
| 28826 | UIM CloudSon | 1 | 0 |
| 28827 | Vtech007 | 1 | 0 |
| 28828 | TakeYoLyfe | 1 | 0 |
| 28829 | Spica | 1 | 0 |
| 28830 | Stake D Bank | 1 | 0 |
| 28831 | Rickkiedoe | 1 | 0 |
| 28832 | 420 MAGICS | 1 | 0 |
| 28833 | Skeiron | 1 | 0 |
| 28834 | Funzee | 1 | 0 |
| 28835 | D M M | 1 | 0 |
| 28836 | Reaper1192 | 1 | 0 |
| 28837 | Black Partyh | 1 | 0 |
| 28838 | Wangcow | 1 | 0 |
| 28839 | Lvvlphatx | 1 | 0 |
| 28840 | NZJohn | 1 | 0 |

Overall
Attack
Defense
Strength
Hits
Ranged
Prayer
Magic
Cooking
Woodcut
Fletching
Fishing
Firemaking
Crafting
Smithing
Mining
Herblaw
Agility
Thieving
Slayer
Runecrafting
Farming
KD