Ranking for Magic
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 21701 | Ramshaw | 3 | 198 |
| 21702 | Eng1nreturns | 3 | 198 |
| 21703 | Pyronic | 3 | 198 |
| 21704 | Qwertyking | 3 | 198 |
| 21705 | Bigkeesa | 3 | 198 |
| 21706 | Achaean | 3 | 198 |
| 21707 | RelicXay | 3 | 198 |
| 21708 | Nossirah | 3 | 198 |
| 21709 | Alone | 3 | 198 |
| 21710 | Kingb57 | 3 | 198 |
| 21711 | Diaper | 3 | 198 |
| 21712 | Jakesta181 | 3 | 198 |
| 21713 | Benziktas | 3 | 198 |
| 21714 | Voski | 3 | 198 |
| 21715 | Fieryaleeco | 3 | 198 |
| 21716 | Iampostman31 | 3 | 198 |
| 21717 | Lazy Carl | 3 | 198 |
| 21718 | Purpanator | 3 | 198 |
| 21719 | Putki Paalla | 3 | 198 |
| 21720 | Suppie | 3 | 198 |

Overall
Attack
Defense
Strength
Hits
Ranged
Prayer
Magic
Cooking
Woodcut
Fletching
Fishing
Firemaking
Crafting
Smithing
Mining
Herblaw
Agility
Thieving
Slayer
Runecrafting
Farming
KD