Ranking for Overall
| Rank | Username | Skill Total | Total Experience |
|---|---|---|---|
| 86501 | Dumb Douche | 28 | 1,154 |
| 86502 | Darth Vulva | 28 | 1,154 |
| 86503 | Stupid Fool | 28 | 1,154 |
| 86504 | Atlasgryffin | 28 | 1,154 |
| 86505 | Useless Dolt | 28 | 1,154 |
| 86506 | Has Arrived | 28 | 1,154 |
| 86507 | Nabokovs Bum | 28 | 1,154 |
| 86508 | No U Douche | 28 | 1,154 |
| 86509 | ProJu | 28 | 1,154 |
| 86510 | Luki545 | 28 | 1,154 |
| 86511 | Prox Kenobi | 28 | 1,154 |
| 86512 | Darth Qe2 | 28 | 1,154 |
| 86513 | Flexing On U | 28 | 1,154 |
| 86514 | 808 Boom | 28 | 1,154 |
| 86515 | Phantom Prox | 28 | 1,154 |
| 86516 | Darth Rogan | 28 | 1,154 |
| 86517 | Prox Podesta | 28 | 1,154 |
| 86518 | Pancake Prox | 28 | 1,154 |
| 86519 | Peter Cook | 28 | 1,154 |
| 86520 | Matt Leblanc | 28 | 1,154 |

Overall
Attack
Defense
Strength
Hits
Ranged
Prayer
Magic
Cooking
Woodcut
Fletching
Fishing
Firemaking
Crafting
Smithing
Mining
Herblaw
Agility
Thieving
Slayer
Runecrafting
Farming
KD